【资料图】
【15:49 文一科技公布半年报】文一科技(股票代码:600520)公布文一科技2023年半年度报告摘要。
 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 
| 总资产 | 810,999, | 838,826, | - | 
| 归属于上市公司股东的净资产 | 439,838, | 430,803, |  | 
 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 
| 营业收入 | 168,893, | 221,563, | - | 
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,831, | 12,378, | - | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,188, | 9,008, | - | 
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,900, | 7,057, |  | 
| 加权平均净资产收益率(%) |  |  | 减少个百分点 | 
| 基本每股收益(元/股) |  |  | - | 
| 稀释每股收益(元/股) |  |  | -						 关键词:	                  
						
					
					
					
											 
          
				
					
					
				
				
			
		
		 |